卒業後の進路
2020年度入試結果報告
試練を乗り越え、志望校に進学
淑徳与野高校の進路指導は、総合学習を通じて世界のさまざまな学問分野を知り、自分の適性を見つめ、実地調査をして、自分の進みたい大学や学部・学科を明確にしていきます。また、大学に入学した後の、留学や就職、大学院進学、国家試験受験などを見据え、現役での大学進学を目指しています。
2020年度入試は非常に苛酷な入試でした。2021年度から実施される共通テストが二転三転して予測不能な中、私立大学の入試も大きく変貌していくため、「浪人せずに何が何でも今年度で決める」という受験生が各大学に殺到しました。23区内私立大学の定員厳格化も続いており、昨年・一昨年よりもさらに激戦の入試状況となりました。しかも、2月後半からは、新型コロナ感染のリスクとも戦わなければなりませんでした。
しかし本校の生徒たちは、英語検定試験利用やセンター試験利用、推薦・AO入試など、あらゆる方法を模索し、一般入試でも粘り強く努力を続けました。首都圏の難関私立大学への志望者が多かったため、最難関である早慶上理の現役合格者は112名、GMARCHの現役合格者は247名にのぼりました。次いで志望者が多かったのは医療系学部ですが、山形大学医学部をはじめ、薬学部や獣医学部にも多くの生徒が合格しました。現役合格率は94.1%となり、大多数の生徒が志望校への進学を果たすことができました。
この経験を活かして、今後も試練に立ち向かっていくことができるはずです。
過去4年間の主要大学合格状況
※2020年4月6日現在。( )内は過年度生で内数。
大学名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 1 | ||
東北大学 | 1(1) | 1 | 1 | 2 |
東京大学 | 1 | 1 | ||
京都大学 | 1 | 1(1) | ||
大阪大学 | 1 | 2 | ||
筑波大学 | 2 | 1 | 4(2) | 4 |
お茶の水女子大学 | 2 | 5(1) | 4 | 1 |
一橋大学 | 1 | 1 | ||
東京工業大学 | 1 | |||
東京医科歯科大学 | 1 | 2 | 2 | |
東京外国語大学 | 1 | 5 | 5 | 2 |
東京農工大学 | 4 | 2 | 4(2) | 2 |
東京海洋大学 | 3(1) | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | 2 | 1 | |
電気通信大学 | 2 | 2 | 2 | 1 |
宇都宮大学 | 1(1) | 2 | ||
群馬大学 | 1 | 1 | 2 | 4(1) |
千葉大学 | 4 | |||
埼玉大学 | 4(1) | 5(2) | 10(1) | 4 |
横浜国立大学 | 1 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | 3 | 1 | |
首都大学東京 | 4 | 5 | 2(1) | 7 |
埼玉県立大学 | 4 | 3 | 4 | 4 |
防衛医科大学校 | 2 | 3 | 5 | 5(1) |
防衛大学校 | 3 | 2 | 3 | |
国立看護大学校 | 3 | 1 | 1 | 1 |
その他 | 7(1) | 13 | 7(2) | 9(4) |
合計 | 44(4) | 65(3) | 66(9) | 55(7) |
※旧帝大・関東圏内の大学・大学校のみの表示となっています
大学名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 38 | 53(4) | 53 | 34(6) |
慶應義塾大学 | 11(3) | 13 | 23 | 6(2) |
上智大学 | 47 | 48(1) | 44 | 44(1) |
東京理科大学 | 24(5) | 33(2) | 34(2) | 34(6) |
合計 | 120(8) | 147(7) | 154(2) | 118(15) |
大学名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 20(1) | 25 | 19(3) | 21 |
学習院大学 | 25 | 38(4) | 25(1) | 27(2) |
中央大学 | 32(1) | 36(1) | 25(4) | 25(2) |
法政大学 | 29(1) | 55 | 40(3) | 40(3) |
明治大学 | 66(2) | 96(5) | 69(2) | 56(2) |
立教大学 | 83(3) | 109(3) | 94(1) | 73(4) |
合計 | 255(8) | 359(13) | 272(14) | 242(13) |
大学名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
津田塾大学 | 28 | 25 | 16 | 28 |
東京女子大学 | 59 | 67 | 70(4) | 75(5) |
日本女子大学 | 85(4) | 143(7) | 83(1) | 74(3) |
合計 | 172(4) | 235(7) | 169(5) | 177(8) |
大学名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
獨協大学 | 26(1) | 34 | 9 | 26(2) |
成蹊大学 | 6 | 8 | 12(1) | 14 |
成城大学 | 23(1) | 27 | 5 | 13 |
東洋大学 | 37(1) | 39(1) | 27(1) | 45(5) |
日本大学 | 23(1) | 21(7) | 38(2) | 43(2) |
学部名 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
医学部 | 5(3) | 12(4) | 13(5) | 11(5) |
山形大学・東京女子医科大学・帝京大学・埼玉医科大学、金沢医科大学 | ||||
薬学部 | 44(2) | 44(7) | 64(11) | 58(2) |
慶応義塾大学・東京薬科大学・明治薬科大学・東京理科大学・星薬科大学・北里大学・昭和薬科大学・日本大学・東邦大学 等 | ||||
歯学部 | 15(4) | 13(6) | 5(1) | 7(5) |
東北大学・明海大学・昭和大学・東京歯科大学・日本大学・日本歯科大学 | ||||
獣医学部 | 9 | 5(1) | 3(2) | 3 |
東京農工大学・酪農学園大学・麻布大学・北里大学・日本獣医生命科学大学 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
卒業生総数 | 353 | 421 | 362 | 388 |
4年制大学 | 93.2% | 96.4% | 93.1% | 95.1% |
短期大学等※ | 0.9% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
合計 | 94.1% | 96.4% | 93.4% | 95.4% |
※留学準備校等を含みます