卒業後の進路
一人一人の希望と適性に合わせた進路指導を実現。
96.5%が、現役で4年制大学へ進学しました。
令和3年度卒業生は、入試状況が不透明な中、コロナ感染不安と闘いながら着実に勉強を進め、見事な結果を残すことができました。特に、英語力を早期に強化し外部検定試験にも意欲的に挑戦したことが成功の大きな鍵となりました。
淑徳与野高校は一人一人の希望と適性に合ったオーダーメイドの大学受験を実現しています。学校推薦型や総合型が向いている人は年内受験、総合力が高い人は5科、得意科目が突出している人は3科、というようにそれぞれの適性を活かした受験の仕方で挑んだ結果、ほとんどの人が志望校合格を果たしました。特に、早稲田・慶應・上智・東京理科などの難関私立大学にたくさんの合格者を出すことができました。
環境や社会のせいにせず、目標を掲げて一生懸命に努力して道を切り開いた経験は、卒業生の皆さんの一生の土台になることでしょう。
過去4年間の主要大学合格状況
※2022年4月現在。( )内は過年度生で内数。
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 1 | ||
東北大学 | 3 | 1(1) | 1 | |
東京大学 | 1 | |||
大阪大学 | 1 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | |||
筑波大学 | 3(1) | 3 | 2 | 1 |
お茶の水女子大学 | 2 | 1 | 2 | 5(1) |
一橋大学 | 2 | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | ||
東京外国語大学 | 3 | 3 | 1 | 5 |
東京農工大学 | 3(1) | 2 | 4 | 2 |
東京海洋大学 | 3 | 2 | 3(1) | |
東京学芸大学 | 1 | 1 | 1 | 2 |
電気通信大学 | 1 | 2 | 2 | |
宇都宮大学 | 2 | 1 | ||
群馬大学 | 4(1) | 1 | 1 | 1 |
千葉大学 | 3 | 5 | 4 | |
埼玉大学 | 8 | 7 | 4(1) | 5(2) |
横浜国立大学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
高崎経済大学 | 1 | 3 | 1 | |
横浜市立大学 | 2 | 1 | 1 | 3 |
東京都立大学 | 1 | 1 | 4 | 5 |
埼玉県立大学 | 1 | 1 | 4 | 3 |
防衛医科大学校 | 1 | 2 | 3 | |
防衛大学校 | 2 | 3 | ||
国立看護大学校 | 1 | 3 | 1 | |
その他 | 5 | 10(1) | 7(1) | 13 |
合計 | 48(3) | 53(1) | 44(4) | 65(3) |
※旧帝大・関東圏内の大学・大学校のみの表示となっています
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 65 | 55 | 38 | 53(4) |
慶應義塾大学 | 21(2) | 16 | 11(3) | 13 |
上智大学 | 46 | 81 | 47 | 48(1) |
東京理科大学 | 31(1) | 34 | 24(5) | 33(2) |
合計 | 163(2) | 186 | 120(8) | 147(7) |
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
明治大学 | 103(2) | 73 | 66(2) | 96(5) |
立教大学 | 147(3) | 126 | 83(3) | 109(3) |
青山学院大学 | 27 | 22 | 20(1) | 25 |
学習院大学 | 55 | 29 | 25 | 38(4) |
中央大学 | 38(1) | 56(2) | 32(1) | 36(1) |
法政大学 | 54(2) | 42(1) | 29(1) | 55 |
合計 | 424(8) | 348(3) | 255(8) | 359(13) |
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
津田塾大学 | 18 | 21(1) | 28 | 25 |
東京女子大学 | 64(1) | 95(1) | 59 | 67 |
日本女子大学 | 157(1) | 117(1) | 85(4) | 143(7) |
合計 | 239(2) | 233(3) | 172(4) | 235(7) |
大学名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
獨協大学 | 27(1) | 15 | 26(1) | 34 |
成蹊大学 | 18 | 12(1) | 6 | 8 |
成城大学 | 21 | 16 | 23(1) | 27 |
東洋大学 | 63(1) | 46 | 37(1) | 39(1) |
日本大学 | 39(7) | 24(2) | 23(1) | 21(7) |
学部名 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|
医学部 | 28(9) | 18(9) | 5(3) | 12(4) |
新潟大学・獨協医科大学・埼玉医科大学・東京女子医科大学・聖マリアンナ医科大学・東邦大学・北里大学・杏林大学・日本医科大学・順天堂大学・東京医科大学・帝京大学 等 | ||||
薬学部 | 54(1) | 49(5) | 44(2) | 44(7) |
東京理科大学・東京薬科大学・明治薬科大学・星薬科大学・北里大学・東邦大学 等 | ||||
歯学部 | 4(4) | 2(1) | 15(4) | 13(6) |
日本大学 | ||||
獣医学部 | 5 | 9(1) | 5(1) | |
日本大学・日本獣医生命科学大学・麻布大学 |
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|
卒業生総数 | 405 | 346 | 353 | 421 |
4年制大学 | 96.5% | 96.8% | 93.2% | 96.4% |
短期大学 | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
合計 | 97.0% | 97.1% | 93.2% | 96.4% |