2023年度入試データ
2023年度入試結果
第1回 単願入試
2023年1月23日(月)実施
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
R類
|
MS類
|
総計
|
出願者
|
6
|
8
|
15
|
29
|
42
|
100
|
欠席者
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
受験者
|
5
|
7
|
15
|
28
|
42
|
98
|
合否状況
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
R類
|
MS類
|
総計
|
受験類型
|
合格
|
5
|
6
|
12
|
27
|
42
|
92
|
一貫生コース
|
0
|
─
|
─
|
─
|
─
|
0
|
転類
|
合格
|
1
|
1
|
3
|
─
|
─
|
5
|
→ SS類
|
0
|
─
|
─
|
─
|
─
|
0
|
→ SA類
|
0
|
─
|
─
|
─
|
─
|
0
|
→ R類
|
1
|
1
|
3
|
─
|
─
|
5
|
合格者数
|
6
|
7
|
15
|
27
|
42
|
97
|
不合格者数
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
第1回 併願入試
2023年1月23日(月)実施
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
総計
|
出願者
|
254
|
72
|
145
|
471
|
欠席者
|
5
|
0
|
3
|
8
|
受験者
|
249
|
72
|
142
|
463
|
合否状況
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
総計
|
受験類型
|
合格
|
212
|
48
|
91
|
351
|
一貫生コース
|
0
|
─
|
─
|
0
|
転類
|
合格
|
34
|
22
|
40
|
96
|
→ SS類
|
16
|
─
|
─
|
16
|
→ SA類
|
12
|
─
|
─
|
12
|
→ R類
|
6
|
22
|
40
|
68
|
合格者数
|
246
|
70
|
131
|
447
|
不合格者数
|
3
|
2
|
11
|
16
|
第2回 単願入試
2023年2月4日(土)実施
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
R類
|
総計
|
出願者
|
1
|
3 |
5 |
4 |
13 |
欠席者
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
受験者
|
1 |
3 |
5 |
4 |
13 |
合否状況
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
R類
|
総計
|
受験類型
|
合格
|
1 |
2 |
2 |
2 |
7 |
一貫生コース
|
0 |
─
|
─
|
─
|
0 |
転類
|
合格
|
─
|
1 |
3 |
─
|
4 |
→ SS類
|
0 |
─
|
─
|
─
|
0 |
→ SA類
|
0 |
─
|
─
|
─
|
0 |
→ R類
|
0 |
1 |
3 |
─
|
4 |
合格者数
|
1 |
3 |
5 |
2 |
11 |
不合格者数
|
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
第2回 併願入試
2023年2月4日(土)実施
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
総計
|
出願者
|
9
|
4 |
10 |
23 |
欠席者
|
0 |
0 |
0 |
0 |
受験者
|
9 |
4 |
10 |
23 |
合否状況
|
受験類型
|
T類
|
SS類
|
SA類
|
総計
|
受験類型
|
合格
|
4 |
1 |
6 |
11 |
一貫生コース
|
0 |
─
|
─
|
0 |
転類
|
合格
|
5 |
2 |
3 |
10 |
→ SS類
|
0 |
─
|
─
|
0 |
→ SA類
|
1 |
─
|
─
|
1 |
→ R類
|
4 |
2 |
3 |
9 |
合格者数
|
9 |
3 |
9 |
21 |
不合格者数
|
0 |
1 |
1 |
2 |
過去の入試結果
2022年度入試
第1回 単願入試
2022年1月23日(日)実施
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 |
---|
出願者 | 7 | 11 | 25 | 51 | 42 | 136 |
---|
欠席者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
受験者 | 6 | 11 | 25 | 51 | 41 | 134 |
---|
合否状況
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 |
---|
受験類型 | 合格 | 5 | 8 | 24 | 48 | 41 | 126 |
---|
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 |
---|
転類 | 合格 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 3 |
---|
→ SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 |
---|
→ SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 |
---|
→ R類 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 3 |
---|
合格者数 | 6 | 9 | 25 | 48 | 41 | 129 |
---|
不合格者数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
---|
第1回 併願入試
2022年1月23日(日)実施
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 |
---|
出願者 | 315 | 64 | 198 | 577 |
---|
欠席者 | 4 | 0 | 4 | 8 |
---|
受験者 | 311 | 64 | 194 | 569 |
---|
合否状況
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 |
---|
受験類型 | 合格 | 272 | 47 | 156 | 475 |
---|
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 |
---|
転類 | 合格 | 38 | 6 | 13 | 57 |
---|
→ SS類 | 11 | ─ | ─ | 11 |
---|
→ SA類 | 26 | ─ | ─ | 26 |
---|
→ R類 | 1 | 6 | 13 | 20 |
---|
合格者数 | 310 | 53 | 169 | 532 |
---|
不合格者数 | 1 | 11 | 25 | 37 |
---|
第2回 単願入試
2022年2月4日(金)実施
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 |
---|
出願者 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
---|
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受験者 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
---|
合否状況
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 |
---|
受験類型 | 合格 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
---|
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 |
---|
転類 | 合格 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
→ SS類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 |
---|
→ SA類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 |
---|
→ R類 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 |
---|
合格者数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
---|
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
第2回 併願入試
2022年2月4日(金)実施
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 |
---|
出願者 | 8 | 3 | 13 | 24 |
---|
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受験者 | 8 | 3 | 13 | 24 |
---|
合否状況
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 |
---|
受験類型 | 合格 | 4 | 2 | 4 | 10 |
---|
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 |
---|
転類 | 合格 | 4 | 0 | 8 | 12 |
---|
→ SS類 | 1 | ─ | ─ | 1 |
---|
→ SA類 | 2 | ─ | ─ | 2 |
---|
→ R類 | 1 | 0 | 8 | 9 |
---|
合格者数 | 8 | 2 | 12 | 22 |
---|
不合格者数 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
2021年度入試
第1回 単願入試
2021年1月23日(土)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | S類文理 | S類MS | 総計 |
---|
出願者 | 13 | 4 | 15 | 86 | 39 | 157 |
---|
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受験者 | 13 | 4 | 15 | 86 | 39 | 157 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 8 | 3 | 12 | 78 | 39 | 140 |
---|
転S類合格 | 5 | 1 | 3 | ─ | ─ | 9 |
---|
合格者数 | 13 | 4 | 15 | 78 | 39 | 149 |
---|
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
---|
第1回 併願入試
2021年1月23日(土)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | 総計 |
---|
出願者 | 191 | 191 | 205 | 587 |
---|
欠席者 | 2 | 1 | 4 | 7 |
---|
受験者 | 189 | 190 | 201 | 580 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 158 | 174 | 167 | 499 |
---|
転S類合格 | 24 | 8 | 9 | 41 |
---|
合格者数 | 182 | 182 | 176 | 540 |
---|
不合格者数 | 7 | 8 | 25 | 40 |
---|
第2回 単願入試
2021年2月4日(木)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | S類文理 | 総計 |
---|
出願者 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 |
---|
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受験者 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
---|
転S類合格 | 4 | 0 | 1 | ─ | 5 |
---|
合格者数 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 |
---|
不合格者数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
---|
第2回 併願入試
2021年2月4日(木)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | 総計 |
---|
出願者 | 10 | 8 | 11 | 29 |
---|
欠席者 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
受験者 | 9 | 8 | 11 | 28 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 3 | 3 | 3 | 9 |
---|
転S類合格 | 2 | 3 | 3 | 8 |
---|
合格者数 | 5 | 6 | 6 | 17 |
---|
不合格者数 | 4 | 2 | 5 | 11 |
---|
2020年度入試
第1回 単願入試
2020年1月23日(木)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | S類文理 | S類MS | 総計 |
---|
出願者 | 6 | 8 | 13 | 82 | 42 | 151 |
---|
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
受験者 | 6 | 8 | 13 | 81 | 42 | 150 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 5 | 8 | 12 | 74 | 42 | 141 |
---|
転S類合格 | 1 | 0 | 0 | ─ | ─ | 1 |
---|
合格者数 | 6 | 8 | 12 | 74 | 42 | 142 |
---|
不合格者数 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
---|
第1回 併願入試
2020年1月23日(木)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | 総計 |
---|
出願者 | 198 | 201 | 202 | 601 |
---|
欠席者 | 2 | 2 | 3 | 7 |
---|
受験者 | 196 | 199 | 199 | 594 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 165 | 172 | 166 | 503 |
---|
転S類合格 | 22 | 19 | 14 | 55 |
---|
合格者数 | 187 | 191 | 180 | 558 |
---|
不合格者数 | 9 | 8 | 19 | 36 |
---|
第2回 単願入試
2020年2月4日(火)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | S類文理 | 総計 |
---|
出願者 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 |
---|
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受験者 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
---|
転S類合格 | 0 | 1 | 0 | ─ | 1 |
---|
合格者数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
---|
不合格者数 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
---|
第2回 併願入試
2020年2月4日(火)実施
受験類型 | 選抜A | 選抜B | 選抜C | 総計 |
---|
出願者 | 11 | 8 | 15 | 34 |
---|
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
受験者 | 11 | 8 | 15 | 34 |
---|
合否状況 | 受験類型合格 | 5 | 2 | 5 | 12 |
---|
転S類合格 | 6 | 5 | 3 | 14 |
---|
合格者数 | 11 | 7 | 8 | 26 |
---|
不合格者数 | 0 | 1 | 7 | 8 |
---|