高等学校 入試データ
2026年度入試データ
2026年度入試の出願状況および入試結果を随時更新していきます。
※2026年1月11日現在
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 18 | 16 | 17 | 31 | 35 | 117 | |
| 欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 一貫生コース(内数) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| → SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 286 | 55 | 81 | 48 | 470 | |
| 欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 一貫生コース(内数) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| → SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 一貫生コース(内数) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| → SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 一貫生コース(内数) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| → SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
過去の入試結果
2025年度入試
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 19 | 13 | 24 | 43 | 36 | 135 | |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験者 | 19 | 13 | 24 | 43 | 36 | 135 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 13 | 9 | 20 | 25 | 36 | 103 |
| 一貫生コース(内数) | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 5 | 3 | 3 | 7 | ─ | 18 |
| → SS類 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |
| → SA類 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |
| → R類 | 1 | 2 | 3 | ─ | ─ | 6 | |
| → MS類 | 0 | 1 | 0 | 7 | ─ | 8 | |
| 合格者数 | 18 | 12 | 23 | 32 | 36 | 121 | |
| 不合格者数 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 14 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 358 | 56 | 112 | 81 | 607 | |
| 欠席者 | 9 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
| 受験者 | 349 | 52 | 108 | 78 | 587 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 263 | 43 | 65 | 52 | 423 |
| 一貫生コース(内数) | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | |
| 転類 | 合格 | 77 | 5 | 31 | ─ | 113 |
| → SS類 | 43 | ─ | ─ | ─ | 43 | |
| → SA類 | 18 | ─ | ─ | ─ | 18 | |
| → R類 | 16 | 5 | 31 | ─ | 52 | |
| 合格者数 | 340 | 48 | 96 | 52 | 536 | |
| 不合格者数 | 9 | 4 | 12 | 26 | 51 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験者 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一貫生コース(内数) | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 0 | 1 | 1 | ─ | 2 |
| → SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| → R類 | 0 | 1 | 1 | ─ | 2 | |
| 合格者数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 不合格者数 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 16 | 6 | 12 | 9 | 43 | |
| 欠席者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 受験者 | 16 | 6 | 11 | 9 | 42 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 9 | 2 | 9 | 4 | 24 |
| 一貫生コース(内数) | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 4 | 1 | 1 | ─ | 6 |
| → SS類 | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | |
| → SA類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | |
| → R類 | 1 | 1 | 1 | ─ | 3 | |
| 合格者数 | 13 | 3 | 10 | 4 | 30 | |
| 不合格者数 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | |
2024年度入試
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 18 | 10 | 23 | 28 | 32 | 111 | |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験者 | 18 | 10 | 23 | 28 | 32 | 111 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 13 | 10 | 19 | 28 | 32 | 102 |
| 一貫生コース | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |
| 転類 | 合格 | 5 | 0 | 4 | ─ | ─ | 9 |
| → SS類 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | |
| → SA類 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |
| → R類 | 2 | 0 | 4 | ─ | ─ | 6 | |
| 合格者数 | 18 | 10 | 23 | 28 | 32 | 111 | |
| 不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 264 | 51 | 97 | 41 | 453 | |
| 欠席者 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
| 受験者 | 260 | 48 | 93 | 41 | 442 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 206 | 36 | 78 | 37 | 357 |
| 一貫生コース | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | |
| 転類 | 合格 | 52 | 10 | 13 | 0 | 75 |
| → SS類 | 21 | ─ | ─ | ─ | 21 | |
| → SA類 | 19 | ─ | ─ | ─ | 19 | |
| → R類 | 12 | 10 | 13 | 0 | 35 | |
| 合格者数 | 258 | 46 | 91 | 37 | 432 | |
| 不合格者数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験者 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 1 | 1 | 1 | ─ | 3 |
| → SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| → SA類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | |
| → R類 | 0 | 1 | 1 | ─ | 2 | |
| 合格者数 | 1 | 1 | 1 | ─ | 3 | |
| 不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 | |
| 欠席者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 受験者 | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 2 | 2 | 3 | ─ | 7 |
| → SS類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | |
| → SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| → R類 | 1 | 2 | 3 | ─ | 6 | |
| 合格者数 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 不合格者数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2023年度入試
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 6 | 8 | 15 | 29 | 42 | 100 | |
| 欠席者 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 受験者 | 6 | 7 | 15 | 28 | 42 | 98 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 5 | 6 | 12 | 27 | 42 | 92 |
| 一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | 5 |
| → SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| → SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| → R類 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | 5 | |
| 合格者数 | 6 | 7 | 15 | 27 | 42 | 97 | |
| 不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 254 | 72 | 145 | 471 | |
| 欠席者 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| 受験者 | 249 | 72 | 142 | 463 | |
※2023年度のR類は単願のみの募集でした
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 212 | 48 | 91 | 351 |
| 一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 34 | 22 | 40 | 96 |
| → SS類 | 16 | ─ | ─ | 16 | |
| → SA類 | 12 | ─ | ─ | 12 | |
| → R類 | 6 | 22 | 40 | 68 | |
| 合格者数 | 246 | 70 | 131 | 447 | |
| 不合格者数 | 3 | 2 | 11 | 16 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験者 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | ─ | 1 | 3 | ─ | 4 |
| → SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| → SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
| → R類 | 0 | 1 | 3 | ─ | 4 | |
| 合格者数 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | |
| 不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 9 | 4 | 10 | 23 | |
| 欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受験者 | 9 | 4 | 10 | 23 | |
| 受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験類型 | 合格 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 | |
| 転類 | 合格 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| → SS類 | 0 | ─ | ─ | 0 | |
| → SA類 | 1 | ─ | ─ | 1 | |
| → R類 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 合格者数 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| 不合格者数 | 0 | 1 | 1 | 2 | |