高等学校 入試データ
2025年度入試データ
2025年度入試の出願状況および入試結果を随時更新していきます。
※2025年1月4日現在
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
一貫生コース | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
→ SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
一貫生コース | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
→ SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
一貫生コース | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
→ SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
欠席者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
受験者 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
一貫生コース | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
転類 | 合格 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
→ SS類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ SA類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
→ R類 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
不合格者数 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
過去の入試結果
2024年度入試
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 18 | 10 | 23 | 28 | 32 | 111 | |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
受験者 | 18 | 10 | 23 | 28 | 32 | 111 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 13 | 10 | 19 | 28 | 32 | 102 |
一貫生コース | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |
転類 | 合格 | 5 | 0 | 4 | ─ | ─ | 9 |
→ SS類 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | |
→ SA類 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |
→ R類 | 2 | 0 | 4 | ─ | ─ | 6 | |
合格者数 | 18 | 10 | 23 | 28 | 32 | 111 | |
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 264 | 51 | 97 | 41 | 453 | |
欠席者 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | |
受験者 | 260 | 48 | 93 | 41 | 442 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 206 | 36 | 78 | 37 | 357 |
一貫生コース | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 | |
転類 | 合格 | 52 | 10 | 13 | 0 | 75 |
→ SS類 | 21 | ─ | ─ | ─ | 21 | |
→ SA類 | 19 | ─ | ─ | ─ | 19 | |
→ R類 | 12 | 10 | 13 | 0 | 35 | |
合格者数 | 258 | 46 | 91 | 37 | 432 | |
不合格者数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
受験者 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 1 | 1 | 1 | ─ | 3 |
→ SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ SA類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | |
→ R類 | 0 | 1 | 1 | ─ | 2 | |
合格者数 | 1 | 1 | 1 | ─ | 3 | |
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 | |
欠席者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
受験者 | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 2 | 2 | 3 | ─ | 7 |
→ SS類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | |
→ SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ R類 | 1 | 2 | 3 | ─ | 6 | |
合格者数 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
不合格者数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2023年度入試
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 6 | 8 | 15 | 29 | 42 | 100 | |
欠席者 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
受験者 | 6 | 7 | 15 | 28 | 42 | 98 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 5 | 6 | 12 | 27 | 42 | 92 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | 5 |
→ SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ R類 | 1 | 1 | 3 | ─ | ─ | 5 | |
合格者数 | 6 | 7 | 15 | 27 | 42 | 97 | |
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 254 | 72 | 145 | 471 | |
欠席者 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
受験者 | 249 | 72 | 142 | 463 |
※2023年度のR類は単願のみの募集でした
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 212 | 48 | 91 | 351 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 34 | 22 | 40 | 96 |
→ SS類 | 16 | ─ | ─ | 16 | |
→ SA類 | 12 | ─ | ─ | 12 | |
→ R類 | 6 | 22 | 40 | 68 | |
合格者数 | 246 | 70 | 131 | 447 | |
不合格者数 | 3 | 2 | 11 | 16 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
受験者 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | ─ | 1 | 3 | ─ | 4 |
→ SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ R類 | 0 | 1 | 3 | ─ | 4 | |
合格者数 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | |
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 9 | 4 | 10 | 23 | |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
受験者 | 9 | 4 | 10 | 23 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 4 | 1 | 6 | 11 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 5 | 2 | 3 | 10 |
→ SS類 | 0 | ─ | ─ | 0 | |
→ SA類 | 1 | ─ | ─ | 1 | |
→ R類 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
合格者数 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
不合格者数 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022年度入試
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 7 | 11 | 25 | 51 | 42 | 136 | |
欠席者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
受験者 | 6 | 11 | 25 | 51 | 41 | 134 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | MS類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 5 | 8 | 24 | 48 | 41 | 126 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 3 |
→ SS類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ SA類 | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0 | |
→ R類 | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 3 | |
合格者数 | 6 | 9 | 25 | 48 | 41 | 129 | |
不合格者数 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 315 | 64 | 198 | 577 | |
欠席者 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
受験者 | 311 | 64 | 194 | 569 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 272 | 47 | 156 | 475 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 38 | 6 | 13 | 57 |
→ SS類 | 11 | ─ | ─ | 11 | |
→ SA類 | 26 | ─ | ─ | 26 | |
→ R類 | 1 | 6 | 13 | 20 | |
合格者数 | 310 | 53 | 169 | 532 | |
不合格者数 | 1 | 11 | 25 | 37 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出願者 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
受験者 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | R類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
→ SS類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | |
→ SA類 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | |
→ R類 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | |
合格者数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
不合格者数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 8 | 3 | 13 | 24 | |
欠席者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
受験者 | 8 | 3 | 13 | 24 |
受験類型 | T類 | SS類 | SA類 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験類型 | 合格 | 4 | 2 | 4 | 10 |
一貫生コース | 0 | ─ | ─ | 0 | |
転類 | 合格 | 4 | 0 | 8 | 12 |
→ SS類 | 1 | ─ | ─ | 1 | |
→ SA類 | 2 | ─ | ─ | 2 | |
→ R類 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
合格者数 | 8 | 2 | 12 | 22 | |
不合格者数 | 0 | 1 | 1 | 2 |