類型制
進路希望別のクラス編成
『類型制』は進路の希望別にクラス編成を行い、それぞれの進路に適したカリキュラムで、より効率の良い学習ができるシステムです。クラスの生徒が共通の目標に向かって学ぶことで、同じ問題意識を持ち、お互いに刺激しあって勉強することができます。このシステムを有効に活用するためにも、中学生のうちから自分の学力や適性を意識し、よく進路を考えておくことが大切です。
-
T類難関国公立大学コース難関国立10大学の文系・理系学部、国公立大学医学部をめざすコース〔 高校入試 〕 単願・併願 ※SS類・SA類への「スライド合格」の制度があります
-
SS類難関理系大学コース国公立大学および難関私立大学の理系学部をめざすコース〔 高校入試 〕 単願・併願 ※R類への「スライド合格」の制度があります。
-
SA類難関文系大学コース国公立大学および難関私立大学の文系学部をめざすコース〔 高校入試 〕 単願・併願 ※R類への「スライド合格」の制度があります。
-
R類総合文理系大学コース主として「学校推薦型選抜」「総合型選抜」で大学進学をめざすコース〔 高校入試 〕 単願のみ
-
MS類MSコース [1クラス]「学校推薦型選抜」「総合型選抜」を利用して文系学部および看護・栄養系への大学進学をめざすコース〔 高校入試 〕 単願のみ
※ 2年進級時に、学業成績等を考慮の上、類型を変更できます(MS類を除く)。
※ SS類・SA類からT類に類型変更を希望する場合、1年次にT類対象の土曜講座に参加していただきます。
●中高一貫校からの転入を希望する人向けのコース
-
6年一貫生コース中高一貫校在籍者特別選抜(高校での募集は若干名)国公立私立中高一貫校から、本校の中高一貫生クラスへ入学するコースです。文系・理系とも、難関国公立大学、難関私立大学への現役合格をめざし、2年次から進路別のクラス編成になります。
類型別カリキュラム比較表
類型別クラス編成により、それぞれの進路目標に向け、効率よく学習できるカリキュラムが組まれています。
教科 | 科目 | 標準単位数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T SS SA R |
MS | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |||||||||||
T | SS | T | SA | R | MS | T | SS | T | SA | R | MS | |||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
言語文化 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
論理国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
古典探求 | 4 | 2 | ❷ | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ❷ | 2 | 2 | |||||
現代文演習 | ❷ | ❷ | 4 | 4 | ||||||||||||
古典演習 | [2] | [2] | 5 | 3 | ||||||||||||
国語表現演習 | 1 | |||||||||||||||
地歴 | 地理総合 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
歴史総合 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
日本史探究 | 3 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑤ | |||||||||||
世界史探究 | 3 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑤ | |||||||||||
日本史演習 | ⑧ | ⑧ | ⑨ | ⑥ | ||||||||||||
世界史演習 | ⑧ | ⑧ | ⑨ | ⑥ | ||||||||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
公民演習 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 3 | 【3】 | 3 | 2 | 【2】 | ||||||||
数学Ⅲ | 3 | |||||||||||||||
数学A | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
数学B | 2 | 3 | 3 | 2 | [2] | |||||||||||
数学C | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
数学演習 | ❷ | ❷ | 2 | [2] | ||||||||||||
理科 | 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
物理基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物理 | 4 | ④ | ④ | |||||||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物 | 4 | ④ | ④ | |||||||||||||
化学演習 | 6 | 6 | ||||||||||||||
物理演習 | ⑥ | ⑥ | ||||||||||||||
生物演習 | ⑥ | ⑥ | ||||||||||||||
理科総合演習(化学・生物) | 2 | ❷ | ❶ | 2 | ❷ | |||||||||||
保体 | 体育 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
英語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
英語演習 | 【3】 | 4 | ❶ | 【2】 | 2 | 3 | ||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
特別活動 | 総合的な探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
淑徳の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
MSの時間 | 2 | 5 | ||||||||||||||
総単位 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
※表中の○[]●【】印は選択授業です。