類型制
進路希望別のクラス編成
同じ目標を持った仲間と学び合い、高め合う。
『類型制』は進路希望に合わせたクラス編成を行い、それぞれの進路に適したカリキュラムで、より効率の良い学習ができるシステムです。クラスの生徒が共通の目標に向かって学ぶことで、同じ問題意識を持ち、お互いに刺激しあって勉強することができます。このシステムを有効に活用するためにも、中学生のうちから自分の学力や適性を意識し、よく進路を考えておくことが大切です。
めざす進路に合わせて類型を選ぼう!
-
難関国公立の文系理系をめざしたいT類難関国公立大学コース理系文系国公立型5教科を幅広く学び、2年次から文系・理系に分かれる -
国公立・私立を問わず理系をめざしたいSS類難関理系大学コース理系国公立型私立型数学・理科を重点的に学ぶ -
国公立・私立を問わず文系をめざしたいSA類難関文系大学コース文系国公立型私立型英語・国語・社会を重点的に学ぶ -
国公立・私立、文系・理系はまだ決めていないR類総合文理系大学コース文系理系1年次に進路を見極め、2年進級時に類型を選択。2年次以降はT類・SS類・SA類のいずれかの類型に所属します
類型変更 : 2年進級時に、学業成績等を考慮の上、類型を変更できます
スライド合格 : 入学試験の際、T類からSS類・SA類・R類へ、SS類・SA類からR類へ「スライド合格」できる制度があります
中高一貫校からの転入を希望する人向けのコース
-
6年一貫生コース中高一貫校在籍者特別選抜(若干名)国公立・私立の中高一貫校から、本校の中高一貫生クラスへ入学するコースです。文系・理系とも、難関国公立大学、難関私立大学への現役合格をめざし、2年次から進路別のクラス編成になります。
類型別カリキュラム比較表
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 履修単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||||
| 全類型共通 | 理系 | 文系 | 理系 | 文系 | |||||||
| T | SS | T | SA | T | SS | T | SA | ||||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||||||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||||||||
| 論理国語 | 4 | 2 | 2 | 3 | 32 | 1 | 1 | ||||
| 古典探求 | 4 | 2 | ❷ | 3 | 3❷ | 2 | ❷ | ||||
| 現代文演習 | 2 | 2❷ | |||||||||
| 古典演習 | 2 | 23 | |||||||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||||||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||||||||
| 日本史探究 | 3 | ⑥ | ⑥ | ||||||||
| 世界史探究 | 3 | ⑥ | ⑥ | ||||||||
| 日本史演習 | ⑦ | ⑦ | |||||||||
| 世界史演習 | ⑦ | ⑦ | |||||||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 公民演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ||||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||||||
| 数学B | 2 | 3 | 3 | 2 | ❷ | ||||||
| 数学C | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 数学演習 | ❷ | ❷ | |||||||||
| 理科 | 化学基礎 | 2 | 2 | ||||||||
| 化学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 物理基礎 | 2 | 2 | |||||||||
| 物理 | 4 | ④ | ④ | ||||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物 | 4 | ④ | ④ | ||||||||
| 化学演習 | 5 | 51 | |||||||||
| 物理演習 | ⑤ | ⑤[1] | |||||||||
| 生物演習 | ⑤ | ⑤[1] | |||||||||
| 理科総合演習 (化学・生物) |
2 | 2 | 2 | ❷ | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 英語 | 英語COM Ⅰ※1 | 3 | 3 | ||||||||
| 英語COM Ⅱ※1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 英語読解 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 3 | |||||||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 英語総合 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 英語演習 | 3 | 2 | |||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||
| 総合的な探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 特別活動 | 淑徳の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 総単位 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
※1 英語COM=英語コミュニケーション
※ 表中の○□[]●■印は選択授業です。
※ T類は国公立型カリキュラム、SS類とSA類は国公立型と私立型から選択します。